| Ticker | Company | Sector | Mkt Cap | P/E | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNI | Hypha Labs, Inc. | Healthcare | $2.70M | -1.7 | $0.02 | -37.36% | $177,200.00 |
| LALT | Invesco Multi-Strategy Alternative ETF | — | — | — | $19.30 | -22.84% | $150,825.00 |
| NMGX | Nano Magic Inc | Basic Materials | $668,523.00 | -0.1 | $0.05 | -22.11% | $20,000.00 |
| SONGD | Music Licensing, Inc. | Communication Services | $10,004.00 | -0.0 | $0.01 | -16.43% | $5,010.00 |
| RONND | Aimwell Partners Inc. | Technology | $8,214.00 | -0.0 | $0.01 | -15.00% | $439,005.00 |
| ATWT | ATWEC Technologies Inc | Industrials | $499,870.00 | -0.3 | $0.00 | -14.29% | $675,000.00 |
| BXPHF | Botanix Pharmaceuticals Limited | Healthcare | $54.13M | -0.7 | $0.02 | -11.56% | $99,000.00 |
| AVVH | AVVAA World Health Care Products Inc | Financial Services | $1.84M | -0.0 | $0.00 | -9.52% | $226,101.00 |
| MONI | World Oil Group | Industrials | $2.08M | — | $0.00 | -6.67% | $332,220.00 |
| AVTBF | Avant Brands Inc | Healthcare | $5.56M | -0.5 | $0.37 | -3.92% | $26,015.00 |
| FGRMAX | FGRMAX | — | — | — | $0.77 | -3.28% | $0.00 |
| FDXTF | FendX Technologies Inc. | Basic Materials | $2.06M | -0.7 | $0.23 | -0.99% | $390.00 |
| GTOFF | Gemalto N.V | Technology | $955.81M | — | $0.00 | +0.00% | $0.00 |
| CWNOF | Chineseworldnet.Com Inc | Financial Services | $8,760.00 | -0.1 | $0.00 | +0.00% | $0.00 |
| NWFAF | New Focus Auto Tech Holdings Limited | Consumer Cyclical | $32.71M | — | $0.00 | +0.00% | $0.00 |
| GPTC | Golden Patriot Corp | Energy | $165,319.00 | — | $0.00 | +0.00% | $0.00 |
| HRTT | Heart Tronics Inc | Healthcare | $3,923.00 | -0.0 | $0.00 | +0.00% | $0.00 |
| SGQRF | SouthGobi Resources Ltd | Energy | $83.05M | 5.6 | $0.28 | +0.00% | $0.00 |
| WIRX | Wireless Xcessories Group Inc | Technology | $4.34M | — | $0.00 | +0.00% | $0.00 |
| MBGNF | Med BioGene Inc | Healthcare | $101,821.00 | — | $0.01 | +0.00% | $0.00 |
Filter by 70+ criteria, save your screens, export to CSV, set up alerts. Free for everyone.
Open Interactive Screener