| Ticker | Company | Sector | Mkt Cap | P/E | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-PD | The Goldman Sachs Group Inc | Financial Services | $67.57B | 0.4 | $19.10 | +0.00% | $60,547.00 |
| GS-PA | The Goldman Sachs Group Inc | Financial Services | $70.76B | 0.4 | $19.35 | +0.10% | $41,374.00 |
| BABAF | Alibaba Group Holding Ltd | Consumer Cyclical | $281.27B | 18.1 | $14.65 | -2.25% | $12,800.00 |
| ITUB | Itau Unibanco Banco Holding SA | Financial Services | $88.06B | 10.1 | $7.99 | +1.01% | $30.59M |
| AMXOF | América Móvil, S.A.B. de C.V. | Communication Services | $84.70B | 17.6 | $1.41 | +3.68% | $454.00 |
| ADTTF | Advantest Corporation | Technology | $109.11B | 47.0 | $150.42 | +0.00% | $0.00 |
| SNPMF | China Petroleum & Chemical Corp Class H | Energy | $90.72B | 13.2 | $0.53 | +1.92% | $12,000.00 |
| PIAIF | Ping An Insurance | Financial Services | $123.31B | 6.4 | $6.81 | -6.20% | $138,600.00 |
| BKFCF | Bank of Communications Co. Ltd | Financial Services | $74.96B | 6.1 | $0.92 | +0.00% | $0.00 |
| PCCYF | PetroChina Co Ltd Class H | Energy | $330.13B | 10.3 | $1.34 | +3.08% | $6,400.00 |
| VALE | Vale SA ADR | Basic Materials | $66.88B | 23.8 | $15.71 | +2.28% | $23.02M |
| CICHF | China Construction Bank Corp | Financial Services | $290.38B | 5.8 | $1.11 | +0.00% | $1.86M |
| IDCBF | Industrial and Commercial Bank of China | Financial Services | $415.05B | 5.9 | $0.89 | +0.00% | $0.00 |
| CIHHF | China Merchants Bank Co Ltd Class H | Financial Services | $153.34B | 7.2 | $6.08 | +0.00% | $0.00 |
| PSBKF | Postal Savings Bank of China Co. Ltd | Financial Services | $88.10B | 6.1 | $0.67 | +0.00% | $0.00 |
| BACHF | Bank of China Ltd H | Financial Services | $215.88B | 6.1 | $0.67 | -4.29% | $3.42M |
| NONOF | Novo Nordisk A/S | Healthcare | $194.88B | 10.4 | $44.00 | +4.74% | $6,100.00 |
| TCANF | TC Energy Corporation | Energy | $68.92B | 5.5 | $13.90 | +0.00% | $0.00 |
| JPM-PD | JPMorgan Chase & Co | Financial Services | $329.48B | 1.8 | $24.01 | -0.04% | $58,650.00 |
| CILJF | China Life Insurance Co Ltd | Financial Services | $107.12B | 5.0 | $3.79 | +4.99% | $219,600.00 |
Filter by 70+ criteria, save your screens, export to CSV, set up alerts. Free for everyone.
Open Interactive Screener